石家庄客运总站春节班车运行计划
石家庄客运总站二0二四年春节班车运行计划
| 省 内 | ||
| 线路 | 时间 | 运行安排 |
| 峰峰 | 14:00 | 腊月三十停发,正月初五恢复运行 |
| 廊坊 | 上午 | 腊月二十九停发,正月初六恢复运行 |
| 下午 | 腊月三十停发,正月初六恢复运行 | |
| 三河 | 9:00 | 腊月二十九停发,正月初六恢复运行 |
| 14:40 | 腊月二十九停发,正月初五恢复运行 | |
| 14:00 | 停发 | |
| 遵化 | 9:00 | 腊月三十停发,正月初五恢复运行 |
| 海港 | 9:20 | 腊月二十九停发,正月初六恢复运行 |
| 唐海 | 8:00 | 停发 |
| 滦南 | 9:30 | 腊月二十九停发,正月初六恢复运行 |
| 丰宁 | 11:00 | 腊月三十停发,正月初六恢复运行 |
| 青龙 | 11:20 | 腊月二十八停发,正月初七恢复运行 |
| 张家口 | 8:00 | 正月初一停发,正月初五起恢复运行 |
| 10:00 | 腊月三十停发,正月初五起恢复运行 | |
| 13:00 | 腊月三十停发,正月初六起恢复运行 | |
| 承德 | 9:00 | 腊月二十九停发,正月初四恢复运行 |
| 衡水 | 8:45 11:50 14:50 | 腊月二十九停发,正月初五恢复运行 |
| 文安 | 9:30 12:00 14:30 | 腊月二十九(发14:30)三十停 正月初三、四、五发14:30,初六恢复正常 |
| 沧州地区 | ||
| 沧州 | 上午 | 腊月三十停发,正月初三恢复运行 |
| 下午 | 腊月三十预计发2班,正月初三发3班 | |
| 河间 | 12:00 | 腊月三十停发,正月初六恢复运行 |
| 下午 | 腊月三十停发 正月初三、四、五发13:30,初六恢复正常 | |
| 东光 | 13:10 | 腊月三十停发,正月初三恢复运行 |
| 寨子 | 12:40 | 腊月三十停发,正月初三恢复运行 |
| 盐山 | 8:20 12:20 14:00 | 腊月三十停发,正月初三恢复运行 |
| 青县 | 8:20 | 腊月三十停发,正月初三恢复运行 |
| 13:50 | 腊月三十停发,正月初四恢复运行 | |
| 商林 | 9:30 | 腊月三十停发,正月初三恢复运行 |
| 小平王 | 13:30 | 腊月三十停发,正月初三恢复运行 |
| 献县 | 16:30 | 腊月三十停发,正月初三恢复运行 |
| 肃宁 | 8:20 | 腊月三十停发,正月初四恢复运行 |
| 下午 | 腊月三十停 发正月初三、四、五发13:30,初六恢复正常 | |
| 泊头 | 上午 | 腊月三十停发,正月初三恢复运行 |
| 下午 | 腊月三十停发,正月初三临时报开 | |
| 黄骅港 | 腊月二十九停发,正月初六恢复运行 | |
| 海兴 | 12:30 | 腊月三十停发,正月初三恢复运行 |
| 保定地区 | ||
| 曲阳 | 上午 | 腊月三十发9:50/11:10,正月初四发11:10 |
| 下午 | 腊月三十停发 正月初三、四、五临时报开,初六恢复正常 | |
| 水库 | 15:35 | 年前停,正月初六恢复运行 |
| 博野 | 11:50 | 腊月三十停发,正月初四恢复运行 |
| 邢邑 | 7:50 13:50 | 腊月三十停发,正月初四恢复运行 |
| 唐县 | 上午 | 腊月三十发8:30/12:25 初三发12:25,初四恢复正常 |
| 下午 | 腊月二十二停发,正月初六恢复运行 | |
| 易县 | 9:30 | 腊月三十停发,正月初六恢复运行 |
| 14:30 | 腊月三十停发,正月初三恢复运行 | |
| 安国 | 上午 | 腊月三十发8:30、10:30,正月初三恢复运行 |
| 下午 | 腊月三十停发,正月初四恢复运行 | |
| 石佛 | 13:45 | 腊月三十停发,正月初六恢复运行 |
| 南东郭 | 14:00 | 腊月三十停发,正月初六恢复运行 |
| 郎家庄 | 12:30 | 腊月三十停发,正月初六恢复运行 |
| 定州 | 腊月三十(四十分钟一班),正月初六恢复运行 | |
| 高阳 | 13:30 | 腊月二十九停发,正月初三恢复运行 |
| 15:30 | 腊月二十停发,正月初十恢复运行 | |
| 刘良庄 | 13:30 | 腊月二十九停发,正月初六恢复运行 |
| 雅握 | 13:30 | 腊月三十停发,正月初五恢复运行 |
| 省 外 | ||
| 北京 | ||
| 北京 | 年前停,正月初六恢复运行 | |
| 天津 | ||
| 蓟州 | 14:30 | 腊月二十七停发,恢复待定 |
| 内蒙古 | ||
| 赤峰 | 13:40 | 腊月二十九停发,正月初五恢复运行 |
| 薛家湾 | 13:00 | 腊月二十四停发,正月初七恢复运行 |
| 辽宁省 | ||
| 大连 | 12:00 | 腊月二十八停发,正月初十以后待定 |
| 安徽省 | ||
| 临泉 | 8:00 | 腊月二十八停发,正月初七恢复运行 |
| 山西省 | ||
| 五台山 | 9:00 | 腊月三十发9:00,正月初三恢复运行 |
| 15:00 | 腊月三十停发,正月初三恢复运行 | |
| 左权 | 13:30 | 腊月三十停发,正月初六恢复运行 |
| 寿阳 | 13:10 | 腊月二十五停发,正月初九恢复运行 |
| 阳泉 | 腊月三十发两班,正月初五恢复运行 | |
| 浙江省 | ||
| 螯江 | 10:00 | 腊月二十七停发,正月初七恢复运行 |
| 河南省 | ||
| 长垣 | 8:30 | 腊月二十二起隔日发,腊月二十九停发 正月初八恢复运行 |
| 濮阳 | 10:30 | 腊月二十九停发,正月初八恢复运行 |
| 内黄 | 7:30 | 腊月三十停发,正月初五恢复运行 |
| 14:00 | 腊月三十停发,正月初六恢复运行 | |
| 新蔡 | 6:20 | 年前停,正月十五以后开班 |
| 山东省 | ||
| 德州 | 8:30 | 腊月三十停发,正月初四恢复运行 |
| 阳谷 | 13:00 | 腊月二十七停发,正月初三恢复运行 |
| 临沂 | 8:50 | 腊月二十九停发,正月初六恢复运行 |
| 9:50 | 腊月二十八停发,正月初七恢复运行 | |
| 滨州 | 8:30 | 腊月二十九停发,正月初六恢复运行 |
| 冠县 | 7:45 | 腊月三十停发,正月初三恢复运行 |
| 聊城 | 8:55 | 腊月二十九停发,正月初六恢复运行 |
| 黄岛 | 8:55 | 腊月二十九停发,正月初六恢复运行 |
| 东营 | 9:30 | 腊月二十九停发,正月初三恢复运行 |
注:春节期间所有发车班次如有变化,以当日售票为准
问询电话:87025775