石家庄ETC自助服务终端一览表
| ETC自助服务终端一览表 |
| 路段名称 | 服务区名称 | 自助充值终端数量 | 服务区使用 |
| 石太高速 | 井陉服务区 | 1 | 北区 |
| 青银高速 | 石家庄南服务区 | 1 | 南区 |
| 石黄高速 | 辛集服务区 | 1 | 南区 |
| 武强服务区 | 1 | 南区
|
| 献县服务区 | 1 | 北区
|
| 沧州服务区 | 1 | 南区
|
| 黄骅港服务区 | 1 | 北区
|
| 大广高速京衡段 | 牛驼服务区 | 2 | 东区、西区
|
| 雄县停车区 | 1 | 西区
|
| 任丘服务区 | 1 | 西区 |
| 西演服务区 | 1 | 东区 |
| 饶阳停车区 | 1 | 东区
|
| 大广高速衡大段 | 衡水湖服务区 | 1 | 西区
|
| 冀州服务区 | 1 | 东区
|
| 威县北服务区 | 1 | 西区
|
| 威县南服务区 | 1 | 东区
|
| 邱县服务区 | 1 | 西区 |
| 漳河服务区 | 2 | 东区
|
| 大名服务区 | 1 | 南区
|
| 京石改扩建 | 涿州主线站 | 1 | -
|
| 涿州服务区 | 2 | 东区、西区
|
| 定兴服务区 | 2 | 东区、西区 |
| 徐水服务区 | 2
| 东区、西区 |
| 保定收费站 | 1 | - |
| 望都服务区 | 2 | 东区、西区 |
| 定州服务区 | 2 | 东区、西区 |
| 藁城北服务区 | 2 | 东区、西区 |
| 石安改扩建 | 藁城服务区 | 2 | 东区、西区 |
| 赵县服务区 | 2 | 东区、西区 |
| 秦皇岛 | 秦皇岛政务大厅 | 1 | - |
| 客服中心 | 省客服中心 | 1 | - |
| 石家庄西二环客服中心 | 1 | - |
| 邯郸市客服中心 | 1 | - |
| 邢台市客服中心 | 1 | - |
| 衡水市客服中心 | 1 | - |
| 保定市客服中心 | 1 | - |
| 涿州市客服中心 | 1 | - |
| 秦皇岛市客服中心 | 1 | - |
| 唐山市客服中心 | 1 | - |
| 廊坊市客服中心 | 1 | - |
| 沧州市客服中心 | 1 | - |
| 承德市客服中心 | 1 | - |
| 合计 | | 52 |
|
← 返回百科列表
+ 我要发布