石家庄邮政储蓄银行普通纪念币二次预约兑换网点及额度信息
2024年以来发行的普通纪念币石家庄二次预约兑换网点及额度信息
省/自治区/直辖市 | 市 | 县/区 | 网点名称 | 网点地址 | 网点电话 | 东北虎豹币分配额度(枚) | 京剧币(旦角)分配额度(枚) | 2025年贺岁纪念币分配额度(枚) | 2025年贺岁纪念钞分配额度(张) | |
1 | 河北省 | 石家庄市 | 高邑县 | 高邑县支行 | 河北省石家庄市高邑县凤中路西段路南 | 0311-84030783 | 1299 | 0 | 0 | 235 |
2 | 河北省 | 石家庄市 | 行唐县 | 行唐县支行 | 河北省石家庄市行唐县衡阳大街东段路南 | 0311-82690806 | 1108 | 0 | 0 | 288 |
3 | 河北省 | 石家庄市 | 晋州市 | 晋州市支行 | 河北省晋州市中兴路136号 | 0311-85125896 | 750 | 0 | 0 | 175 |
4 | 河北省 | 石家庄市 | 井陉县 | 井陉县支行 | 河北省石家庄市井陉县微水镇建设南路22-1号 | 0311-82021869 | 905 | 0 | 0 | 252 |
5 | 河北省 | 石家庄市 | 灵寿县 | 灵寿县支行 | 河北省石家庄市灵寿县城东北街西侧 | 0311-82524379 | 1121 | 0 | 0 | 393 |
6 | 河北省 | 石家庄市 | 平山县 | 平山县支行 | 河北省石家庄市平山县中山西路125号 | 0311-82912030 | 1136 | 0 | 0 | 244 |
7 | 河北省 | 石家庄市 | 深泽县 | 深泽县支行 | 河北省石家庄市深泽县石油大街中段路西 | 0311-83574009 | 1112 | 0 | 0 | 243 |
8 | 河北省 | 石家庄市 | 石家庄市藁城 | 石家庄市藁城支行 | 河北省石家庄市藁城区廉北路436号 | 0311-88123117 | 1093 | 0 | 0 | 308 |
9 | 河北省 | 石家庄市 | 石家庄市井陉矿区 | 石家庄市井陉矿区支行 | 河北省石家庄市井陉矿区南纬东路69号 | 0311-82072118 | 1453 | 0 | 0 | 305 |
10 | 河北省 | 石家庄市 | 石家庄市鹿泉 | 石家庄市鹿泉支行 | 河北省石家庄市鹿泉区北斗路8号 | 0311-82185901 | 660 | 0 | 0 | 124 |
11 | 河北省 | 石家庄市 | 石家庄市栾城 | 石家庄市栾城惠源路支行 | 河北省石家庄市栾城区惠源路13号 | 0311-88666535 | 972 | 0 | 0 | 140 |
12 | 河北省 | 石家庄市 | 无极县 | 无极县支行 | 河北省石家庄市无极县千山路西段路北裕景家园3号楼 | 0311-85575101 | 1247 | 0 | 0 | 290 |
13 | 河北省 | 石家庄市 | 辛集市 | 辛集市支行 | 河北省辛集市兴华北路322号 | 0311-83269789 | 416 | 0 | 0 | 300 |
14 | 河北省 | 石家庄市 | 新乐市 | 新乐市支行 | 河北省新乐市鲜虞街70号 | 0311-88519166 | 853 | 0 | 0 | 180 |
15 | 河北省 | 石家庄市 | 元氏县 | 元氏县支行 | 河北省石家庄市元氏县常山路131号 | 0311-84626611 | 990 | 0 | 0 | 1073 |
16 | 河北省 | 石家庄市 | 赞皇县 | 赞皇县支行 | 河北省石家庄市赞皇县太行路1号 | 0311-84226696 | 1080 | 0 | 0 | 323 |
17 | 河北省 | 石家庄市 | 赵县 | 赵县支行 | 河北省石家庄市赵县柏林大街142号 | 0311-84957303 | 1478 | 0 | 0 | 163 |
18 | 河北省 | 石家庄市 | 正定县 | 正定县支行 | 河北省石家庄市正定县恒山路106号 | 0311-88026624 | 520 | 0 | 0 | 164 |
19 | 河北省 | 石家庄市 | 石家庄市建设北大街支行 | 河北省石家庄市长安区建设北大街48号 | 0311-67660883 | 1400 | 0 | 0 | 504 | |
20 | 河北省 | 石家庄市 | 石家庄市广安支行 | 河北省石家庄市中山东路567号 | 0311-89258575 | 1400 | 0 | 0 | 587 | |
21 | 河北省 | 石家庄市 | 石家庄市中山路支行 | 河北省石家庄市中山西路与康乐街交口的东南角(原金融中心) | 0311-85233823 | 1400 | 0 | 0 | 523 | |
22 | 河北省 | 石家庄市 | 石家庄市中华南大街支行 | 河北省石家庄市中华南大街509号 | 0311-83833714 | 1400 | 0 | 0 | 581 | |
23 | 河北省 | 石家庄市 | 石家庄市天山大街支行 | 河北省石家庄市天山大街与学苑路交口北行100米路东 | 0311-68021393 | 1300 | 0 | 0 | 520 | |
24 | 河北省 | 石家庄市 | 石家庄市学府路支行 | 石家庄市长安区学府路13号 | 0311-86823343 | 1133 | 0 | 0 | 466 | |
25 | 河北省 | 石家庄市 | 高邑县 | 高邑县新城大街营业所 | 河北省石家庄市高邑县新城大街159号 | 0311-84032970 | 0 | 575 | 582 | 0 |
26 | 河北省 | 石家庄市 | 行唐县 | 行唐玉城西大街营业所 | 河北省石家庄市行唐县玉城西大街2号 | 0311-68002207 | 0 | 680 | 681 | 0 |
27 | 河北省 | 石家庄市 | 晋州市 | 晋州市府路营业所 | 河北省晋州市市府街55号 | 0311-84326536 | 0 | 420 | 430 | 0 |
28 | 河北省 | 石家庄市 | 井陉县 | 井陉县幸福东街营业所 | 河北省石家庄市井陉县幸福东街6号 | 0311-82024445 | 0 | 600 | 623 | 0 |
29 | 河北省 | 石家庄市 | 灵寿县 | 灵寿县北环路营业所 | 河北省石家庄市灵寿县北环路西段北侧 | 0311-82524555 | 0 | 580 | 790 | 0 |
30 | 河北省 | 石家庄市 | 平山县 | 平山县柏坡东路营业所 | 河北省石家庄市平山县城柏坡东路137号 | 0311-68001797 | 0 | 460 | 572 | 0 |
31 | 河北省 | 石家庄市 | 深泽县 | 深泽县向阳街营业所 | 河北省石家庄市深泽县向阳街133号 | 0311-83523144 | 0 | 391 | 460 | 0 |
32 | 河北省 | 石家庄市 | 石家庄市藁城 | 石家庄市藁城通安街营业所 | 河北省石家庄市藁城区通安街捷硕商务楼4-111 | 0311-88167250 | 0 | 680 | 647 | 0 |
33 | 河北省 | 石家庄市 | 石家庄市井陉矿区 | 石家庄市井陉矿区中纬路营业所 | 河北省石家庄市井陉矿区中纬路7号 | 0311-82072950 | 0 | 810 | 671 | 0 |
34 | 河北省 | 石家庄市 | 石家庄市鹿泉 | 石家庄市鹿泉向阳大街营业所 | 河北省石家庄市鹿泉区向阳大街中段 | 0311-82011439 | 0 | 401 | 464 | 0 |
35 | 河北省 | 石家庄市 | 石家庄市栾城 | 石家庄市栾城惠源路营业所 | 河北省石家庄市栾城区惠源路29号 | 0311-88666501 | 0 | 405 | 560 | 0 |
36 | 河北省 | 石家庄市 | 无极县 | 无极县人和街营业所 | 河北省石家庄市无极县人和南街37号 | 0311-85573028 | 0 | 432 | 690 | 0 |
37 | 河北省 | 石家庄市 | 辛集市 | 辛集市市府大街营业所 | 河北省辛集市市北区市府大街南侧 | 0311-83212677 | 0 | 221 | 225 | 0 |
38 | 河北省 | 石家庄市 | 新乐市 | 新乐市长寿路营业所 | 河北省新乐市长寿路72号 | 0311-88581360 | 0 | 490 | 513 | 0 |
39 | 河北省 | 石家庄市 | 元氏县 | 元氏县兴华路营业所 | 河北省石家庄市元氏县常山路91号 | 0311-84608208 | 0 | 1795 | 2746 | 0 |
40 | 河北省 | 石家庄市 | 赞皇县 | 赞皇县唐相街营业所 | 河北省石家庄市赞皇县唐相北街223号 | 0311-84225321 | 0 | 520 | 562 | 0 |
41 | 河北省 | 石家庄市 | 赵县 | 赵县自强路营业所 | 河北省石家庄市赵县自强路97号 | 0311-68002593 | 0 | 420 | 553 | 0 |
42 | 河北省 | 石家庄市 | 正定县 | 正定县府西街营业所 | 河北省石家庄市正定县府西街1号 | 0311-88022894 | 0 | 320 | 385 | 0 |
43 | 河北省 | 石家庄市 | 石家庄市邮电园营业所 | 河北省石家庄市东风路休门街交叉口西南角 | 0311-88610698 | 0 | 700 | 919 | 0 | |
44 | 河北省 | 石家庄市 | 石家庄市紫晶营业所 | 河北省石家庄长安区平安北大街158号邮政储蓄 | 0311-67263811 | 0 | 600 | 900 | 0 | |
45 | 河北省 | 石家庄市 | 石家庄市谈固南大街营业所 | 河北省石家庄市谈固南大街15号 | 0311-85054936 | 0 | 600 | 900 | 0 | |
46 | 河北省 | 石家庄市 | 石家庄市珠峰大街营业所 | 河北省石家庄市珠峰大街136号邮政储蓄 | 0311-68001645 | 0 | 691 | 900 | 0 | |
47 | 河北省 | 石家庄市 | 石家庄市警安路营业所 | 河北省石家庄市新华区警安路68号馨梦苑商业楼底商5-6号商铺 | 0311-68001611 | 0 | 700 | 900 | 0 | |
48 | 河北省 | 石家庄市 | 石家庄市华兴营业所 | 河北省石家庄市东岗路与体育南大街交叉口南行300米路东 | 0311-68002639 | 0 | 700 | 900 | 0 | |
49 | 河北省 | 石家庄市 | 石家庄市建国路营业所 | 河北省石家庄市建国路668号(时光街建国路交叉口东行100米路南) | 0311-68001554 | 0 | 600 | 900 | 0 | |
50 | 河北省 | 石家庄市 | 石家庄市新石南路营业所 | 河北省石家庄市新石南路156号(税务学校对面) | 0311-83832221 | 0 | 600 | 900 | 0 | |
51 | 河北省 | 石家庄市 | 石家庄市南高营营业所 | 河北省石家庄市长安区翟营北大街南高营回迁三区底商3-6号 | 0311-80995737 | 0 | 600 | 900 | 0 | |
52 | 河北省 | 石家庄市 | 石家庄市新华西营业所 | 河北省石家庄市新华西路505号 | 0311-67662365 | 0 | 600 | 900 | 0 |
也可点击下载以下附件查看高清版:
中国邮政储蓄银行河北省分行2024年以来发行的普通纪念币二次预约兑换网点及额度信息.xlsx
▶推荐阅读:
石家庄纪念币预约兑换攻略