2025年河北本科批平行志愿投档情况统计(历史+物理)
2025年河北省本科批平行志愿投档情况统计:
➤点击以下链接下载查看:
一、2025年河北省普通高校招生本科批-历史科目组合平行志愿投档情况统计
二、2025年河北省普通高校招生本科批-物理科目组合平行志愿投档情况统计
➤部分河北省高校投档情况
一、历史科目组合
非定向 | 历史科目组合 | |||||||||||
院校 代号 | 院校名称 | 专业 代号 | 专业名称 | 投档 最低 分 | 投档最低分同分考生排序项 | 备注 | ||||||
一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 七 | ||||||
语数 成绩 之和 | 语数 最高 成绩 | 外语 成绩 | 首选 科目 成绩 | 再选 科目 最高 成绩 | 再选科目次高成绩 | 志愿 号 | ||||||
0546 | 河北地质大学[公办] | 02 | 经济学类 | 568 | 205 | 104 | 99 | 80 | 95 | 89 | 6 | |
0546 | 河北地质大学[公办] | 03 | 法学 | 580 | 213 | 112 | 97 | 89 | 91 | 90 | 77 | |
0546 | 河北地质大学[公办] | 04 | 汉语国际教育 | 564 | 196 | 102 | 119 | 76 | 90 | 83 | 23 | |
0546 | 河北地质大学[公办] | 05 | 英语 | 567 | 188 | 109 | 120 | 83 | 91 | 85 | 23 | |
0546 | 河北地质大学[公办] | 06 | 法语 | 551 | 209 | 114 | 99 | 69 | 87 | 87 | 29 | |
0546 | 河北地质大学[公办] | 07 | 广告学 | 557 | 198 | 109 | 106 | 78 | 88 | 87 | 6 | |
0546 | 河北地质大学[公办] | 08 | 工商管理类 | 557 | 186 | 105 | 106 | 80 | 94 | 91 | 2 | |
0546 | 河北地质大学[公办] | 09 | 工商管理类 | 575 | 207 | 115 | 115 | 80 | 88 | 85 | 34 | |
0546 | 河北地质大学[公办] | 10 | 公共管理类 | 556 | 178 | 109 | 126 | 77 | 96 | 79 | 35 | |
0546 | 河北地质大学[公办] | 11 | 物流管理 | 554 | 176 | 108 | 96 | 87 | 94 | 91 | 28 | |
0546 | 河北地质大学[公办] | 12 | 电子商务 | 554 | 184 | 120 | 111 | 75 | 95 | 89 | 41 | |
0546 | 河北地质大学[公办] | 13 | 金融学(中外合作办学) | 534 | 194 | 110 | 106 | 71 | 89 | 74 | 12 | |
0561 | 河北工业职业技术大学(石家庄市)[公办] | 01 | 建筑设计 | 516 | 196 | 106 | 95 | 67 | 82 | 76 | 62 | |
0561 | 河北工业职业技术大学(石家庄市)[公办] | 02 | 医养照护与管理 | 518 | 180 | 110 | 115 | 69 | 82 | 72 | 24 | |
0561 | 河北工业职业技术大学(石家庄市)[公办] | 03 | 金融科技应用 | 522 | 193 | 105 | 83 | 73 | 89 | 84 | 64 | |
0561 | 河北工业职业技术大学(石家庄市)[公办] | 04 | 大数据与会计 | 532 | 199 | 112 | 93 | 69 | 86 | 85 | 11 | |
0561 | 河北工业职业技术大学(石家庄市)[公办] | 05 | 国际经济与贸易 | 519 | 195 | 112 | 71 | 82 | 94 | 77 | 46 | |
0561 | 河北工业职业技术大学(石家庄市)[公办] | 06 | 电子商务 | 518 | 163 | 104 | 89 | 85 | 89 | 82 | 61 | |
0561 | 河北工业职业技术大学(石家庄市)[公办] | 07 | 现代物流管理 | 518 | 176 | 109 | 86 | 78 | 90 | 88 | 19 | |
0561 | 河北工业职业技术大学(石家庄市)[公办] | 08 | 现代家政管理 | 516 | 179 | 109 | 110 | 74 | 83 | 70 | 39 |
二、物理科目组合
非定向 | 物理科目组合 | |||||||||||
院校 代号 | 院校名称 | 专业 代号 | 专业名称 | 投档 最低 分 | 投档最低分同分考生排序项 | 备注 | ||||||
一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 七 | ||||||
语数 成绩 之和 | 语数 最高 成绩 | 外语 成绩 | 首选 科目 成绩 | 再选 科目 最高 成绩 | 再选科目次高成绩 | 志愿 号 | ||||||
0574 | 河北经贸大学[公办] | 31 | 经济学 | 566 | 205 | 110 | 116 | 65 | 91 | 89 | 23 | |
0574 | 河北经贸大学[公办] | 32 | 数字经济 | 555 | 221 | 112 | 96 | 68 | 88 | 82 | 20 | |
0574 | 河北经贸大学[公办] | 33 | 财政学 | 572 | 216 | 116 | 129 | 64 | 86 | 77 | 10 | |
0574 | 河北经贸大学[公办] | 34 | 税收学 | 566 | 204 | 107 | 119 | 73 | 94 | 76 | 11 | |
0574 | 河北经贸大学[公办] | 35 | 金融学 | 564 | 215 | 113 | 119 | 62 | 91 | 77 | 8 | |
0574 | 河北经贸大学[公办] | 36 | 保险学 | 543 | 214 | 108 | 120 | 63 | 75 | 71 | 13 | |
0574 | 河北经贸大学[公办] | 37 | 投资学 | 548 | 212 | 107 | 104 | 75 | 84 | 73 | 33 | |
0574 | 河北经贸大学[公办] | 38 | 金融科技 | 553 | 217 | 116 | 118 | 59 | 82 | 77 | 25 | |
0574 | 河北经贸大学[公办] | 39 | 国际经济与贸易 | 549 | 218 | 121 | 112 | 71 | 79 | 69 | 9 | |
0574 | 河北经贸大学[公办] | 40 | 贸易经济 | 549 | 207 | 109 | 118 | 65 | 85 | 74 | 7 | |
0574 | 河北经贸大学[公办] | 41 | 法学 | 578 | 226 | 114 | 118 | 73 | 86 | 75 | 21 | |
0574 | 河北经贸大学[公办] | 42 | 商务英语 | 550 | 205 | 110 | 111 | 61 | 88 | 85 | 7 | |
0574 | 河北经贸大学[公办] | 43 | 数学与应用数学 | 559 | 225 | 113 | 90 | 70 | 89 | 85 | 2 | |
0574 | 河北经贸大学[公办] | 44 | 统计学 | 563 | 223 | 119 | 123 | 56 | 89 | 72 | 20 | |
0574 | 河北经贸大学[公办] | 45 | 应用统计学 | 560 | 237 | 122 | 97 | 62 | 90 | 74 | 3 | |
0574 | 河北经贸大学[公办] | 46 | 人工智能 | 568 | 207 | 104 | 133 | 64 | 85 | 79 | 16 | |
0574 | 河北经贸大学[公办] | 47 | 计算机科学与技术 | 577 | 221 | 112 | 121 | 76 | 80 | 79 | 34 | |
0574 | 河北经贸大学[公办] | 48 | 软件工程 | 573 | 214 | 110 | 126 | 67 | 86 | 80 | 38 | |
0574 | 河北经贸大学[公办] | 49 | 网络工程 | 570 | 207 | 106 | 120 | 76 | 84 | 83 | 44 | |
0574 | 河北经贸大学[公办] | 50 | 数据科学与大数据技术 | 570 | 223 | 113 | 89 | 83 | 84 | 81 | 45 | |
0574 | 河北经贸大学[公办] | 51 | 工程管理 | 539 | 228 | 114 | 107 | 60 | 72 | 72 | 5 | |
0574 | 河北经贸大学[公办] | 52 | 大数据管理与应用 | 561 | 219 | 110 | 112 | 59 | 87 | 84 | 40 | |
0574 | 河北经贸大学[公办] | 53 | 工商管理 | 547 | 214 | 112 | 112 | 60 | 83 | 78 | 54 | |
0574 | 河北经贸大学[公办] | 54 | 市场营销 | 537 | 213 | 112 | 108 | 69 | 76 | 71 | 3 | |
0574 | 河北经贸大学[公办] | 55 | 会计学 | 581 | 205 | 109 | 128 | 75 | 89 | 84 | 40 | |
0574 | 河北经贸大学[公办] | 56 | 财务管理 | 577 | 221 | 117 | 110 | 76 | 85 | 85 | 11 | |
0574 | 河北经贸大学[公办] | 57 | 人力资源管理 | 541 | 202 | 102 | 96 | 80 | 82 | 81 | 25 | |
0574 | 河北经贸大学[公办] | 58 | 审计学 | 577 | 221 | 111 | 119 | 66 | 86 | 85 | 9 | |
0574 | 河北经贸大学[公办] | 59 | 资产评估 | 551 | 219 | 114 | 115 | 71 | 80 | 66 | 20 | |
0574 | 河北经贸大学[公办] | 60 | 行政管理 | 546 | 209 | 105 | 119 | 62 | 88 | 68 | 12 | |
0574 | 河北经贸大学[公办] | 61 | 劳动与社会保障 | 538 | 203 | 111 | 123 | 53 | 80 | 79 | 33 | |
0574 | 河北经贸大学[公办] | 62 | 土地资源管理 | 535 | 219 | 117 | 86 | 64 | 92 | 74 | 13 | |
0574 | 河北经贸大学[公办] | 63 | 物流管理 | 539 | 214 | 113 | 83 | 74 | 90 | 78 | 33 | |
0574 | 河北经贸大学[公办] | 64 | 旅游管理 | 534 | 212 | 115 | 108 | 61 | 77 | 76 | 22 | |
0574 | 河北经贸大学[公办] | 65 | 酒店管理 | 533 | 209 | 116 | 94 | 72 | 81 | 77 | 41 | |
0574 | 河北经贸大学[公办] | 66 | 会展经济与管理 | 535 | 214 | 112 | 108 | 58 | 84 | 71 | 14 | |
0574 | 河北经贸大学[公办] | 67 | 贸易经济(中外合作办学) | 510 | 198 | 114 | 125 | 53 | 70 | 64 | 13 | |
0574 | 河北经贸大学[公办] | 68 | 财务管理(中外合作办学) | 523 | 219 | 117 | 101 | 62 | 72 | 69 | 3 | |
0575 | 河北经贸大学(地方专项计划)[公办] | 16 | 经济学 | 562 | 222 | 115 | 126 | 56 | 79 | 79 | 31 | |
0575 | 河北经贸大学(地方专项计划)[公办] | 17 | 税收学 | 564 | 224 | 122 | 115 | 63 | 86 | 76 | 14 | |
0575 | 河北经贸大学(地方专项计划)[公办] | 18 | 投资学 | 544 | 218 | 117 | 121 | 49 | 81 | 75 | 10 | |
0575 | 河北经贸大学(地方专项计划)[公办] | 19 | 国际经济与贸易 | 548 | 221 | 117 | 116 | 52 | 80 | 79 | 16 | |
0575 | 河北经贸大学(地方专项计划)[公办] | 20 | 法学 | 576 | 211 | 113 | 123 | 66 | 95 | 81 | 4 | |
0575 | 河北经贸大学(地方专项计划)[公办] | 21 | 商务英语 | 541 | 202 | 110 | 117 | 61 | 92 | 69 | 48 | |
0575 | 河北经贸大学(地方专项计划)[公办] | 22 | 应用统计学 | 561 | 228 | 121 | 106 | 70 | 82 | 75 | 14 | |
0575 | 河北经贸大学(地方专项计划)[公办] | 23 | 计算机科学与技术 | 576 | 214 | 112 | 113 | 81 | 87 | 81 | 34 | |
0575 | 河北经贸大学(地方专项计划)[公办] | 24 | 软件工程 | 572 | 224 | 114 | 106 | 76 | 84 | 82 | 38 | |
0575 | 河北经贸大学(地方专项计划)[公办] | 25 | 财务管理 | 572 | 221 | 115 | 122 | 68 | 85 | 76 | 20 | |
0575 | 河北经贸大学(地方专项计划)[公办] | 26 | 人力资源管理 | 545 | 202 | 108 | 109 | 70 | 82 | 82 | 45 | |
0575 | 河北经贸大学(地方专项计划)[公办] | 27 | 审计学 | 574 | 215 | 119 | 128 | 62 | 80 | 79 | 3 | |
0575 | 河北经贸大学(地方专项计划)[公办] | 28 | 行政管理 | 543 | 215 | 114 | 98 | 74 | 78 | 78 | 60 | |
0575 | 河北经贸大学(地方专项计划)[公办] | 29 | 劳动与社会保障 | 535 | 204 | 110 | 104 | 71 | 79 | 77 | 6 | |
0575 | 河北经贸大学(地方专项计划)[公办] | 30 | 物流管理 | 537 | 216 | 113 | 106 | 66 | 75 | 74 | 42 | |
0575 | 河北经贸大学(地方专项计划)[公办] | 31 | 旅游管理 | 533 | 200 | 110 | 127 | 52 | 87 | 67 | 14 | |
0576 | 河北经贸大学(国际本科学术互认课程项目)[公办] | 02 | 金融工程 | 516 | 206 | 114 | 116 | 64 | 69 | 61 | 10 | |
0576 | 河北经贸大学(国际本科学术互认课程项目)[公办] | 03 | 计算机科学与技术 | 536 | 199 | 102 | 123 | 60 | 78 | 76 | 7 | |
0576 | 河北经贸大学(国际本科学术互认课程项目)[公办] | 04 | 会计学 | 550 | 216 | 115 | 135 | 58 | 74 | 67 | 25 | |
0578 | 河北经贸大学(少数民族预科班)[公办] | 02 | 本科预科班 | 531 | 195 | 98 | 119 | 66 | 76 | 75 | 29 | |
0579 | 河北科技大学[公办] | 09 | 金融工程 | 548 | 213 | 113 | 109 | 67 | 81 | 78 | 14 | |
0579 | 河北科技大学[公办] | 10 | 英语 | 545 | 212 | 111 | 121 | 67 | 79 | 66 | 1 | |
0579 | 河北科技大学[公办] | 11 | 法语 | 534 | 209 | 106 | 117 | 50 | 84 | 74 | 18 | |
0579 | 河北科技大学[公办] | 12 | 翻译 | 539 | 198 | 101 | 112 | 70 | 87 | 72 | 14 | |
0579 | 河北科技大学[公办] | 13 | 网络与新媒体 | 562 | 231 | 119 | 105 | 70 | 80 | 76 | 7 | |
0579 | 河北科技大学[公办] | 14 | 数学与应用数学 | 558 | 221 | 117 | 107 | 71 | 88 | 71 | 7 | |
0579 | 河北科技大学[公办] | 15 | 应用物理学 | 552 | 222 | 114 | 81 | 78 | 87 | 84 | 9 | |
0579 | 河北科技大学[公办] | 16 | 应用化学 | 544 | 209 | 106 | 91 | 72 | 87 | 75 | 39 | |
0579 | 河北科技大学[公办] | 17 | 生物技术 | 543 | 199 | 105 | 124 | 65 | 81 | 74 | 28 | |
0579 | 河北科技大学[公办] | 18 | 机械设计制造及其自动化 | 571 | 214 | 116 | 127 | 60 | 87 | 83 | 39 | |
0579 | 河北科技大学[公办] | 19 | 材料成型及控制工程 | 555 | 199 | 108 | 126 | 77 | 89 | 64 | 38 | |
0579 | 河北科技大学[公办] | 20 | 机械电子工程 | 570 | 214 | 113 | 115 | 88 | 82 | 71 | 4 | |
0579 | 河北科技大学[公办] | 21 | 新能源汽车工程 | 565 | 229 | 120 | 124 | 59 | 77 | 76 | 16 | |
0579 | 河北科技大学[公办] | 22 | 增材制造工程 | 553 | 221 | 115 | 98 | 69 | 82 | 73 | 36 | |
0579 | 河北科技大学[公办] | 23 | 金属材料工程 | 545 | 215 | 115 | 105 | 63 | 84 | 78 | 4 | |
0579 | 河北科技大学[公办] | 24 | 高分子材料与工程 | 548 | 199 | 104 | 110 | 74 | 86 | 79 | 37 | |
0579 | 河北科技大学[公办] | 25 | 新能源材料与器件 | 564 | 216 | 109 | 133 | 61 | 80 | 74 | 24 | |
0579 | 河北科技大学[公办] | 26 | 能源与动力工程 | 570 | 220 | 114 | 111 | 64 | 88 | 87 | 17 | |
0579 | 河北科技大学[公办] | 27 | 电气工程及其自动化 | 581 | 214 | 118 | 120 | 71 | 90 | 86 | 16 | |
0579 | 河北科技大学[公办] | 28 | 电子信息工程 | 578 | 219 | 114 | 117 | 76 | 86 | 80 | 6 | |
0579 | 河北科技大学[公办] | 29 | 电子科学与技术 | 575 | 210 | 109 | 116 | 68 | 91 | 90 | 8 | |
0579 | 河北科技大学[公办] | 30 | 通信工程 | 573 | 217 | 110 | 111 | 74 | 88 | 83 | 20 | |
0579 | 河北科技大学[公办] | 31 | 电子封装技术 | 568 | 212 | 113 | 114 | 72 | 94 | 76 | 33 | |
0579 | 河北科技大学[公办] | 32 | 人工智能 | 575 | 232 | 118 | 109 | 74 | 84 | 76 | 12 | |
0579 | 河北科技大学[公办] | 33 | 自动化 | 573 | 213 | 107 | 108 | 79 | 88 | 85 | 26 | |
0579 | 河北科技大学[公办] | 34 | 计算机科学与技术 | 581 | 212 | 111 | 117 | 79 | 87 | 86 | 39 | |
0579 | 河北科技大学[公办] | 35 | 网络空间安全 | 573 | 222 | 121 | 91 | 79 | 93 | 88 | 38 | |
0579 | 河北科技大学[公办] | 36 | 土木工程 | 531 | 198 | 108 | 103 | 64 | 88 | 78 | 21 | |
0579 | 河北科技大学[公办] | 37 | 建筑环境与能源应用工程 | 537 | 216 | 109 | 111 | 65 | 77 | 68 | 1 | |
0579 | 河北科技大学[公办] | 38 | 给排水科学与工程 | 538 | 214 | 120 | 114 | 53 | 80 | 77 | 21 | |
0579 | 河北科技大学[公办] | 39 | 化学工程与工艺 | 547 | 213 | 113 | 102 | 67 | 92 | 73 | 24 | |
0579 | 河北科技大学[公办] | 40 | 制药工程 | 551 | 210 | 107 | 120 | 65 | 88 | 68 | 1 | |
0579 | 河北科技大学[公办] | 41 | 能源化学工程 | 552 | 210 | 111 | 112 | 71 | 80 | 79 | 31 | |
0579 | 河北科技大学[公办] | 42 | 纺织工程 | 531 | 214 | 118 | 89 | 74 | 77 | 77 | 41 | |
0579 | 河北科技大学[公办] | 43 | 轻化工程 | 539 | 197 | 112 | 119 | 57 | 84 | 82 | 40 | |
0579 | 河北科技大学[公办] | 44 | 环境工程 | 534 | 214 | 109 | 99 | 68 | 77 | 76 | 10 | |
0579 | 河北科技大学[公办] | 45 | 环境工程 | 533 | 207 | 105 | 76 | 75 | 89 | 86 | 20 | |
0579 | 河北科技大学[公办] | 46 | 环境科学 | 536 | 198 | 109 | 106 | 64 | 87 | 81 | 22 | |
0579 | 河北科技大学[公办] | 47 | 食品科学与工程 | 544 | 212 | 116 | 88 | 67 | 89 | 88 | 29 | |
0579 | 河北科技大学[公办] | 48 | 食品质量与安全 | 543 | 208 | 104 | 126 | 59 | 82 | 68 | 33 | |
0579 | 河北科技大学[公办] | 49 | 安全工程 | 542 | 204 | 107 | 109 | 75 | 77 | 77 | 43 | |
0579 | 河北科技大学[公办] | 50 | 生物工程 | 540 | 210 | 108 | 112 | 56 | 86 | 76 | 3 | |
0579 | 河北科技大学[公办] | 51 | 生物制药 | 546 | 209 | 111 | 105 | 60 | 86 | 86 | 8 | |
0579 | 河北科技大学[公办] | 52 | 药学 | 555 | 200 | 110 | 119 | 77 | 87 | 72 | 33 | |
0579 | 河北科技大学[公办] | 53 | 药物制剂 | 546 | 219 | 111 | 94 | 65 | 86 | 82 | 2 | |
0579 | 河北科技大学[公办] | 54 | 大数据管理与应用 | 556 | 217 | 116 | 110 | 67 | 87 | 75 | 3 | |
0579 | 河北科技大学[公办] | 55 | 应急管理 | 543 | 214 | 107 | 112 | 63 | 77 | 77 | 10 | |
0579 | 河北科技大学[公办] | 56 | 工商管理 | 549 | 200 | 110 | 126 | 60 | 88 | 75 | 19 | |
0579 | 河北科技大学[公办] | 57 | 财务管理 | 561 | 218 | 112 | 118 | 63 | 83 | 79 | 9 | |
0579 | 河北科技大学[公办] | 58 | 物流工程 | 541 | 201 | 102 | 115 | 76 | 90 | 59 | 9 | |
0579 | 河北科技大学[公办] | 59 | 工业工程 | 555 | 211 | 106 | 113 | 65 | 87 | 79 | 50 | |
0579 | 河北科技大学[公办] | 60 | 电子商务 | 544 | 201 | 112 | 110 | 70 | 82 | 81 | 24 | |
0579 | 河北科技大学[公办] | 61 | 金属材料工程(中外合作办学) | 511 | 207 | 105 | 92 | 66 | 76 | 70 | 13 | |
0579 | 河北科技大学[公办] | 62 | 电子信息工程(中外合作办学) | 523 | 209 | 108 | 112 | 68 | 69 | 65 | 12 | |
0579 | 河北科技大学[公办] | 63 | 计算机科学与技术(中外合作办学) | 543 | 203 | 118 | 116 | 75 | 80 | 69 | 40 | |
0579 | 河北科技大学[公办] | 64 | 软件工程(中外合作办学) | 526 | 207 | 111 | 94 | 59 | 87 | 79 | 7 | |
0579 | 河北科技大学[公办] | 65 | 环境科学(中外合作办学) | 506 | 193 | 107 | 107 | 59 | 76 | 71 | 9 | |
0579 | 河北科技大学[公办] | 66 | 信息管理与信息系统(中外合作办学) | 516 | 201 | 106 | 101 | 63 | 80 | 71 | 2 |
推荐阅读:
2025河北高考攻略
2025石家庄高考指南