2025年河北省对口专科批平行志愿投档线
2025年河北省对口专科批平行志愿投档情况统计
点击下载查看:
2025年河北省普通高校招生对口专科批平行志愿投档情况统计
部分投档情况:
2025年河北省普通高校招生对口专科批 平行志愿投档情况统计 | |||||||||||
对口 | |||||||||||
院校代号 | 院校名称 | 专业代号 | 专业名称 | 科类 | 投档最低分 | 投档最低分同分考生排序项 | 备注 | ||||
一 | 二 | 三 | 四 | 五 | |||||||
语数成绩之和 | 语数最高成绩 | 英语成绩 | 对口专业总成绩 | 志愿号 | |||||||
0163 | 沧州幼儿师范高等专科学校[公办] | 63 | 大数据与会计 | 对口—财经类 | 274 | 100 | 73 | 69 | 105 | 1 | |
0163 | 沧州幼儿师范高等专科学校[公办] | 64 | 市场营销 | 对口—财经类 | 256 | 108 | 70 | 58 | 90 | 2 | |
0163 | 沧州幼儿师范高等专科学校[公办] | 65 | 电子商务 | 对口—财经类 | 230 | 89 | 70 | 73 | 68 | 5 | |
0163 | 沧州幼儿师范高等专科学校[公办] | 66 | 现代物流管理 | 对口—财经类 | 231 | 84 | 75 | 60 | 87 | 2 | |
0164 | 沧州职业技术学院[公办] | G3 | 大数据与会计 | 对口—财经类 | 438 | 135 | 94 | 106 | 197 | 1 | |
0514 | 邯郸科技职业学院[公办] | 70 | 金融服务与管理 | 对口—财经类 | 464 | 168 | 91 | 101 | 195 | 3 | |
0514 | 邯郸科技职业学院[公办] | 71 | 大数据与财务管理 | 对口—财经类 | 481 | 169 | 94 | 105 | 207 | 7 | |
0514 | 邯郸科技职业学院[公办] | 72 | 会计信息管理 | 对口—财经类 | 486 | 152 | 99 | 99 | 235 | 5 | |
0514 | 邯郸科技职业学院[公办] | 73 | 连锁经营与管理 | 对口—财经类 | 405 | 127 | 73 | 90 | 188 | 9 | |
0514 | 邯郸科技职业学院[公办] | 74 | 商务管理 | 对口—财经类 | 448 | 162 | 91 | 113 | 173 | 14 | |
0514 | 邯郸科技职业学院[公办] | 75 | 电子商务 | 对口—财经类 | 362 | 114 | 86 | 112 | 136 | 2 | |
0518 | 邯郸职业技术学院[公办] | 83 | 金融服务与管理 | 对口—财经类 | 341 | 130 | 79 | 96 | 115 | 2 | |
0518 | 邯郸职业技术学院[公办] | 84 | 大数据与会计 | 对口—财经类 | 467 | 170 | 89 | 105 | 192 | 4 | |
0518 | 邯郸职业技术学院[公办] | 85 | 大数据与审计 | 对口—财经类 | 433 | 140 | 91 | 103 | 190 | 11 | |
0518 | 邯郸职业技术学院[公办] | 86 | 现代物流管理 | 对口—财经类 | 287 | 104 | 83 | 89 | 94 | 10 | |
0566 | 河北化工医药职业技术学院(石家庄市)[公办] | B3 | 金融科技应用 | 对口—财经类 | 514 | 178 | 93 | 109 | 227 | 4 | |
0566 | 河北化工医药职业技术学院(石家庄市)[公办] | B4 | 大数据与会计 | 对口—财经类 | 527 | 180 | 92 | 108 | 239 | 3 | |
0566 | 河北化工医药职业技术学院(石家庄市)[公办] | B5 | 市场营销 | 对口—财经类 | 499 | 156 | 99 | 114 | 229 | 7 | |
0566 | 河北化工医药职业技术学院(石家庄市)[公办] | B6 | 电子商务 | 对口—财经类 | 508 | 170 | 97 | 105 | 233 | 7 | |
0566 | 河北化工医药职业技术学院(石家庄市)[公办] | B7 | 现代物流管理 | 对口—财经类 | 487 | 195 | 98 | 89 | 203 | 14 | |
0568 | 河北机电职业技术学院(邢台市)[公办] | A7 | 电子商务 | 对口—财经类 | 302 | 130 | 89 | 48 | 124 | 7 | |
0571 | 河北交通职业技术学院[公办] | 70 | 大数据与会计 | 对口—财经类 | 523 | 183 | 101 | 109 | 231 | 5 | |
0571 | 河北交通职业技术学院[公办] | 71 | 市场营销 | 对口—财经类 | 478 | 154 | 85 | 114 | 210 | 19 | |
0571 | 河北交通职业技术学院[公办] | 72 | 现代物流管理 | 对口—财经类 | 478 | 154 | 93 | 107 | 217 | 13 | |
0585 | 河北劳动关系职业学院[公办] | 56 | 大数据与财务管理 | 对口—财经类 | 470 | 121 | 85 | 109 | 240 | 7 | |
0585 | 河北劳动关系职业学院[公办] | 57 | 大数据与会计 | 对口—财经类 | 484 | 163 | 103 | 90 | 231 | 5 | |
0585 | 河北劳动关系职业学院[公办] | 58 | 大数据与会计(注册会计师方向) | 对口—财经类 | 467 | 171 | 93 | 114 | 182 | 5 | |
0585 | 河北劳动关系职业学院[公办] | 59 | 市场营销(数字新媒体方向) | 对口—财经类 | 401 | 125 | 81 | 106 | 170 | 23 | |
0585 | 河北劳动关系职业学院[公办] | 60 | 电子商务 | 对口—财经类 | 381 | 149 | 82 | 75 | 157 | 23 | |
0586 | 河北旅游职业学院[公办] | A7 | 金融服务与管理 | 对口—财经类 | 257 | 116 | 78 | 75 | 66 | 18 | |
0586 | 河北旅游职业学院[公办] | A8 | 大数据与财务管理 | 对口—财经类 | 262 | 123 | 69 | 54 | 85 | 2 | |
0586 | 河北旅游职业学院[公办] | A9 | 大数据与会计 | 对口—财经类 | 277 | 91 | 67 | 101 | 85 | 1 | |
0586 | 河北旅游职业学院[公办] | B0 | 市场营销 | 对口—财经类 | 247 | 104 | 80 | 59 | 84 | 3 | |
0586 | 河北旅游职业学院[公办] | B1 | 电子商务 | 对口—财经类 | 244 | 101 | 77 | 71 | 72 | 15 | |
0586 | 河北旅游职业学院[公办] | B2 | 现代物流管理 | 对口—财经类 | 244 | 92 | 67 | 62 | 90 | 46 | |
0590 | 河北能源职业技术学院(唐山市)[公办] | 73 | 大数据与会计 | 对口—财经类 | 270 | 99 | 78 | 67 | 94 | 7 | |
0590 | 河北能源职业技术学院(唐山市)[公办] | 74 | 市场营销 | 对口—财经类 | 241 | 95 | 80 | 73 | 73 | 4 | |
0590 | 河北能源职业技术学院(唐山市)[公办] | 75 | 电子商务 | 对口—财经类 | 239 | 97 | 70 | 49 | 83 | 2 | |
0596 | 河北女子职业技术学院[公办] | 57 | 大数据与会计 | 对口—财经类 | 445 | 149 | 79 | 74 | 222 | 10 | |
0598 | 河北软件职业技术学院(保定市)[公办] | 72 | 大数据与会计 | 对口—财经类 | 505 | 168 | 85 | 91 | 236 | 6 | |
0598 | 河北软件职业技术学院(保定市)[公办] | 73 | 电子商务 | 对口—财经类 | 445 | 137 | 84 | 90 | 218 | 22 | |
0599 | 河北软件职业技术学院(阜平校区)[公办] | 14 | 大数据与财务管理 | 对口—财经类 | 280 | 112 | 80 | 77 | 91 | 4 | |
0615 | 河北正定师范高等专科学校[公办] | 36 | 大数据与会计 | 对口—财经类 | 300 | 91 | 79 | 94 | 115 | 4 | |
0621 | 河北资源环境职业技术学院[公办] | 86 | 金融科技应用 | 对口—财经类 | 251 | 104 | 76 | 50 | 97 | 30 | |
0621 | 河北资源环境职业技术学院[公办] | 87 | 大数据与财务管理 | 对口—财经类 | 266 | 83 | 67 | 34 | 149 | 1 | |
0621 | 河北资源环境职业技术学院[公办] | 88 | 大数据与会计 | 对口—财经类 | 272 | 116 | 86 | 77 | 79 | 1 | |
0621 | 河北资源环境职业技术学院[公办] | 89 | 市场营销 | 对口—财经类 | 240 | 92 | 58 | 44 | 104 | 12 | |
0621 | 河北资源环境职业技术学院[公办] | 90 | 电子商务 | 对口—财经类 | 246 | 91 | 76 | 72 | 83 | 15 | |
0621 | 河北资源环境职业技术学院[公办] | 91 | 跨境电子商务 | 对口—财经类 | 237 | 89 | 68 | 57 | 91 | 7 | |
0621 | 河北资源环境职业技术学院[公办] | 92 | 现代物流管理 | 对口—财经类 | 251 | 110 | 79 | 84 | 57 | 1 |
推荐阅读:
2025河北高考攻略
2025石家庄高考指南