石家庄市区公租房摇号分配指南(2025年第二批)
▶受理范围
本次公共租赁住房分配受理对象为本市长安区、桥西区、新华区、裕华区2025年9月15日之前申请且已取得保障资格的未实物配租的城镇低收入(含低保)家庭、城镇中等偏下收入家庭、新就业职工及外来务工人员。
具有下列情形之一的不得申请配租:
(1)购买或已拆迁安置房屋面积超过保障面积尚未办理产权初始登记的保障对象;
(2)申请家庭成员均为无民事行为能力、限制行为能力或无独立生活能力人员的;
(3)自动放弃配租、退房、被清退未满2年的家庭;
(4)个人或工作单位被计入诚信档案,在限制申请期间的家庭;
(5)18周岁以下孤儿。
▶受理时间
2025年9月19日--9月24日,逾期不再受理。
▶分配房源
此次配租的公共租赁住房共涉及68个小区,具体房源套数、面积范围、租金及物业费标准、小区坐落等情况如下:
序号 | 小区 | 总套数 | 户型 | 户型套数 | 面积范围 | 租金标准 | 物业费 | 坐落方位 |
1 | 依水佳苑 | 187 | A | 187 | 42-45 | 6 | 0.7 | 新华区石联街与天翼路交口西160米 |
2 | 建华家园 | 164 | A | 164 | 41-47 | 13 | 0.7 | 和平路与建华大街交口北行300米 |
3 | 东安小区 | 149 | A | 149 | 32-47 | 8 | 0.7 | 107国道润德五金城西行800米路南 |
4 | 盛和苑 | 129 | A | 127 | 40-59 | 11 | 0.7 | 北二环东路以北十里铺西街交口约500米 |
B | 2 | 60 | ||||||
5 | 谈安小区 | 126 | A | 114 | 40-44 | 14 | 0.7 | 丰收路与谈固大街交口东行100米路南 |
B | 12 | 79 | ||||||
6 | 红河小区 | 112 | A | 107 | 43-50 | 8 | 0.7 | 滨河街与宫南路交口南行200米路西 |
B | 5 | 60-63 | ||||||
7 | 文河小区 | 109 | A | 109 | 43-44 | 8 | 0.7 | 建设大街南头东行200米路北科技大学南邻 |
8 | 仁华家园 | 84 | A | 84 | 34-50 | 14 | 0.7 | 体育大街与丰收路交口东南角 |
9 | 秀玉家园 | 64 | A | 64 | 39-47 | 6.5 | 0.7 | 秀玉街与和平西路交口北行100米路东 |
10 | 秀河家园 | 59 | A | 55 | 39-59 | 6 | 0.7 | 和平西路与石联街交口西行100米路北 |
B | 4 | 60-74 | ||||||
11 | 百岛绿城 | 57 | A | 57 | 49-59 | 8 | 1.5 | 古城路与植物园街交口东南 |
12 | 民华家园 | 56 | A | 56 | 34-49 | 12 | 0.7 | 北二环东路与谈固北大街交口西行100米路南 |
13 | 安和苑 | 55 | A | 39 | 41-59 | 11 | 0.7 | 谈固东街路西方兴路以北200米 |
B | 9 | 60-71 | ||||||
C | 7 | 88-93 | ||||||
14 | 福华家园 | 54 | A | 54 | 37-48 | 14 | 0.7 | 北二环与建华大街交口西南200米 |
15 | 南和苑 | 46 | A | 46 | 44-58 | 8 | 0.7 | 107国道与仓顺路交口西行600米留村西街南行300路东 |
16 | 安苑小区(安苑A区无电梯) | 45 | A | 15 | 42-59 | 10 | 0.75 | 翟营大街与方兴路交口东行300米路北 |
B | 30 | 64-69 | ||||||
17 | 乾园 | 45 | A | 45 | 45-50 | 10 | 1.5 | 石太高速南,中华大街西 |
18 | 御景半岛花园 | 35 | A | 23 | 53-57 | 11 | 1.8 | 高营大街与御城路交口西行500米路北 |
B | 12 | 61-62 | ||||||
19 | 金碧雅苑 | 35 | A | 35 | 46-51 | 8 | 1.5 | 东二环南延以西与方郄路交口以北 |
20 | 和华家园 | 29 | A | 29 | 35-51 | 14 | 0.7 | 和平路与建华北大街交口东北角 |
21 | 奥北公元 | 29 | A | 22 | 45-59 | 14 | 2 | 建华大街与丰收路交口东南角 |
B | 7 | 60 | ||||||
22 | 东南智汇城 | 26 | A | 22 | 47-58 | 8 | 2 | 体育大街与石栾路交口东南角 |
B | 3 | 60-63 | ||||||
C | 1 | 89 | ||||||
23 | 天海誉天下 | 24 | A | 24 | 45-59 | 15 | 1.5 | 塔北路南王地铁口东北角 |
24 | 众美绿都 | 24 | A | 24 | 42-51 | 13 | 1.6 | 东二环与南二环拐角以外,宋村东北角 |
25 | 安华家园 | 20 | A | 20 | 37-45 | 13 | 0.7 | 北二环与明珠街交口北行100米路西 |
26 | 盛邦花园 | 20 | A | 20 | 40-59 | 14 | 1.5 | 裕华区南二环以北、建通街以东、金利街以西(盛邦花园八区) |
27 | 天河新悦城 | 19 | A | 10 | 59 | 13 | 1.5 | 北二环以北西柏坡高速以东 |
C | 9 | 84-87 | ||||||
28 | 博雅盛世 | 18 | A | 10 | 54-56 | 11 | 1.5 | 东二环北延约1000米,南石家庄村改造项目,青翠街40号 |
B | 7 | 61-72 | ||||||
C | 1 | 84 | ||||||
29 | 悦城(9区) | 17 | A | 7 | 54 | 14 | 1.2 | 翟营大街丰泰路交口东行300米 |
B | 10 | 61-66 | ||||||
30 | 瀚唐城 | 15 | A | 6 | 50-59 | 11 | 1.8 | 体育北大街与建华大街交口西北500米 |
B | 8 | 60-76 | ||||||
C | 1 | 85 | ||||||
31 | 逸景园 | 15 | A | 9 | 52-58 | 14 | 1.9 | 塔北路与青园街交口东南角 |
B | 4 | 71-79 | ||||||
C | 2 | 84-89 | ||||||
32 | 光华里 | 14 | A | 10 | 43-58 | 16 | 1.2 | 光华路与电厂街交口北行200米路西 |
B | 4 | 61 | ||||||
33 | 富瀛苏园 | 14 | A | 7 | 55-57 | 11 | 1.8 | 高营大街与东垣东路交口南行200米路西 |
B | 7 | 71-79 | ||||||
34 | 珍集嘉苑 | 13 | A | 9 | 44-49 | 16 | 0.75 | 中华大街与槐安路交口西行200米路北 |
B | 4 | 62 | ||||||
35 | 汇君城 | 12 | A | 12 | 46-59 | 8 | 1.3 | 石清路与西三庄街交口北行50米西行300米路南 |
36 | 融华府 | 11 | A | 8 | 58 | 12 | 1.95 | 槐安路与东二环路交口南行500米路东 |
B | 1 | 79 | ||||||
C | 2 | 81 | ||||||
37 | 融创臻瑞园 | 10 | A | 8 | 57-58 | 8 | 1.95 | 建华大街与石栾路交口南行100米路东 |
B | 1 | 74 | ||||||
C | 1 | 88 | ||||||
38 | 全美佳苑 | 9 | A | 9 | 58-59 | 8 | 1.2 | 桥西区留村街与仓丰路交口东南角 |
39 | 慢城 | 9 | A | 9 | 51-52 | 14 | 1.2 | 天翼路与西三庄街交口西行50米路南 |
40 | 国际丽都 | 7 | A | 1 | 56 | 14 | 1.2 | 裕华路与谈固南大街交口东南角 |
B | 6 | 60-66 | ||||||
41 | 瑞城北区 | 7 | A | 7 | 46-59 | 14 | 1.2 | 和平东路与谈固东街交口南行100米路东 |
42 | 朗菲园 | 7 | B | 2 | 76 | 14 | 2.2 | 体育大街与塔南路交口东行100米路南 |
C | 5 | 83-86 | ||||||
43 | 恒大名都 | 6 | A | 6 | 47-50 | 14 | 2 | 塔南路与翟营大街交口西南角 |
44 | 明郡 | 6 | A | 6 | 51-57 | 14 | 1.6 | 翟营大街与跃进路交口东行200米路北 |
45 | 半岛名邸 | 6 | A | 4 | 47-55 | 8 | 1.5 | 长安区柳林路与柳阳街交口西南角 |
B | 2 | 71 | ||||||
46 | 沁香园 | 6 | A | 3 | 59 | 8 | 2.2 | 和平东路与新元高速交口东行500米路南 |
C | 3 | 89 | ||||||
47 | 尚达家园 | 6 | A | 6 | 27-43 | 14 | 0.7 | 长安区谈固西街28号 |
48 | 全城绿洲 | 5 | A | 5 | 51-57 | 13 | 0.7 | 东二环与东岗路交叉口西南角 |
49 | 弘石湾 | 5 | A | 3 | 54-58 | 14 | 1.4 | 新华区联盟路与泰华街交口西行200米路北 |
B | 2 | 61 | ||||||
50 | 悦城北区(11号地块) | 5 | A | 4 | 56 | 14 | 1.2 | 谈固北大街与丰收路交口西南角 |
C | 1 | 83 | ||||||
51 | 云棠家园 | 5 | A | 1 | 59 | 16 | 1.5 | 名门街与华南路交口西行200米路北 |
B | 2 | 60 | ||||||
C | 2 | 90 | ||||||
52 | 明珠花苑 | 4 | A | 3 | 39-45 | 13 | 0.7 | 中华大街与颐宏路交口东行800米路南 |
B | 1 | 63 | ||||||
53 | 泰丰观湖 | 4 | A | 3 | 49-59 | 13 | 2 | 胜利南街塔谈路北侧泰丰观湖 |
C | 1 | 84 | ||||||
54 | 尚杰御庭 | 4 | A | 2 | 57 | 15 | 1.5 | 中华北大街与聚新路交口东行500米路南 |
C | 2 | 82-89 | ||||||
55 | 锦绣学府 | 4 | A | 3 | 53 | 8 | 2 | 裕翔街与仓盛路交口西行300米路北 |
B | 1 | 79 | ||||||
56 | 青年时光城 | 3 | A | 3 | 41 | 8 | 1.2 | 裕华区建通街与仓丰路交口南行500米路西 |
57 | 香颂茗苑 | 3 | A | 2 | 54-56 | 14 | 1.2 | 建设大街与塔南路交口东行100米路北 |
C | 1 | 81 | ||||||
58 | 荣熙苑 | 2 | B | 1 | 63 | 13 | 1.95 | 红旗大街与汇锦路交口西行100米路南 |
C | 1 | 92 | ||||||
59 | 腾华雅居 | 2 | A | 1 | 58 | 14 | 1.5 | 南二环与建通街交口东南角 |
B | 1 | 65 | ||||||
60 | 海棠湾 | 2 | A | 2 | 53-59 | 15 | 1.2 | 友谊大街以西新石北路西行,以岭医院东侧 |
61 | 悦城北区(15号地块) | 2 | B | 1 | 60 | 14 | 1.2 | 谈固北大街与丰收路交口东行300米路北 |
C | 1 | 86 | ||||||
62 | 健达花园 | 2 | A | 2 | 47-50 | 14 | 1.5 | 西三庄街与联盟路东行100米 |
63 | 蓝山印象 | 2 | A | 2 | 48-50 | 12 | 1.5 | 西二环槐安路南行200米、沿振岗路西行200米 |
64 | 众和嘉苑 | 2 | B | 2 | 63 | 8 | 1.2 | 和平东路与复兴北大街交口东行800米路南 |
65 | 岸芷汀兰园 | 2 | A | 1 | 58 | 14 | 1.95 | 新华区变电街与天翼路交口东南角 |
C | 1 | 85 | ||||||
66 | 骏景家园 | 1 | A | 1 | 51 | 8 | 1.1 | 裕翔街与贾商路交口东行200米,科大正东 |
67 | 众美雅翠居 | 1 | C | 1 | 84 | 12 | 1.6 | 建华大街与裕泰路交口西行500米路北(南二环外) |
68 | 长安区平安北大街20号(七楼无电梯) | 1 | A | 1 | 59 | 19 | 0 | 平安北大街与园明路交口西行300米路南 |
(房源面积最终以房产测绘所的实测面积为准;物业费标准最终以物业管理单位公布的为准) |
▶申请方式
城镇低收入(含低保)家庭由申请人持身份证原件,申请人行动不便的可委托代理人持委托书或法定监护人手续及双方身份证原件到户口所在地街道办事处(乡镇人民政府)提出配租申请,提交《石家庄市区2025年第二批公共租赁住房配租意向申请表》。
城镇中等偏下收入家庭持申请人身份证原件到户口所在地街道办事处(乡镇人民政府)、外来务工人员和新就业职工持申请人身份证原件到单位注册地街道办事处(乡镇人民政府)提出配租申请,提交《石家庄市区2025年第二批公共租赁住房配租意向申请表》。
▶公开摇号
2025年10月16日,市住房保障部门组织纪委监委、人大代表、政协委员、申请家庭代表参加,公证处全程现场公证,公开摇号分配。
▶特别提醒
在入住前由于举报或复核等原因被取消保障资格的家庭不得办理入住手续。
取得实物配租的保障对象由于个人原因未在规定时间内办理入住手续的,视同自动放弃;自动放弃配租或退房的家庭,两年内不得申请公共租赁住房实物配租。
▶各区住房保障部门咨询电话
裕华区: 86578228 桥西区:66086915
新华区: 86952339 长安区:86252934